Nach einer beeindruckenden Siegesserie der Konzernmarke Audi erzielte nun Porsche den prestigeträchtigen Sieg bei den 24 Stunden von Le Mans im Jahr 2015. Audi landet mit dem e-Tron auf einem hervorragendem dritten Platz und ist doch vom Thron gestoßen worden.
Erst zwei Jahre nach der Rückkehr in die Rennserie wird bereits die Konzernschwester mit einem völlig anderen Konzept geschlagen und in die Schranken verwiesen. Dabei greift Audi auf viel kontinuierliche Erfahrung bei diesem anspruchsvollen Rennen zurück und wird doch vom Neuling geschlagen. Porsche als höufigster Gesamtsieger dieses Rennen besitzt natürlich in der Theorie einen großen Erfahrungsschatz bei dieser Art Rennen. Allerdings haben weder die Fahrzeuge vor dem Ausstieg etwas mit den heutigen Boliden zu tun, noch sind die gleichen Personen in der Verantwortung.
Tatsächlich haben es die Zuffenhausener geschafft einem etablierten Team wie Audi bereits im zweiten Jahr den Sieg mit einem völlig neuen Ansatz zu nehmen. Dabei ist der an sich sehr lobenswerte dritte Platz bereits kein Platz mehr an der Sonne.
Wer erinnert sich nicht an die Fernsehwerbung „Ich hätte gern den zweitbesten Wein, den zweitbesten Fisch für meine Frau und das zweitbeste Steak für mich“ . Audi ist eine Premiummarke mit sportlichem Anspruch. Porsche ist eine sportliche Marke mit Premiumanspruch. Beide Marken befinden sich unter dem Dach des VW Konzerns. Eines Konzerns, der in vielerlei Hinsicht starke Probleme zu bewältigen hat und in dessen Führungsriege es erst kürzlich zu massiven Veränderungen kam.
Derzeit wird eine Aufspaltung der 12 Marken in 4 eigenständige Bereiche beraten. Am Samstag traf Konzernchef Winterkorn Mitglieder des Aufsichtsrates am Flughafen Braunschweig. Dabei ist ein mögliches Szenario auch die operative Zusammenlegung von Audi und Porsche.
Auch ohne diese eventuell mögliche Zusammenlegung der beiden Marken (evtl zusammen mit Bugatti) ist es weder wirtschaftlich, noch aus Marketingsicht sinnvoll in der gleichen Serie gegeneinander anzutreten. Die 24 Stunden von Le Mans und die ganze Rennserie hat Geschichte! Stimmt! Andere Rennen und Rennserien aber auch! Statt die eigenen Marken gegeneinander antreten zu lassen und somit immer mindestens eine zum Verlierer zu erklären, sollte VW die Egomanen in der jeweiligen Führung einbremsen und stattdessen auf die verschiedenen Rennserien aufteilen.
Es gibt genug Siege zu holen um alle Markenbilder im Konzern zu schärfen und zu fördern.
VW, der derzeit zweitgrößte Autobauer will die Nummer eins werden… am besten gelingt dies sicher indem die Marken aufhören sich mit hohem finanziellen Aufwand selbst zu kannibalisieren.Dies geschieht durch zuviel Nähe derzeit auf der Strecke und im Showroom der Autohäuser.
Nico Gerum
Dieser Auszug aus Wikipedia (www.wikipedia.de) zeigt es deutlich, bereits der zweite des Rennens wird vergessen. Nur der Sieg zählt!Das olypmische Motto dabei sein ist alles, wird stets nur von den Teilnehmern auf den hinteren Plätzen zitiert.
| Jahr | Team | Gesamtsieger | Fahrzeug | Distanz |
|---|---|---|---|---|
| 1923 | Chenard & Walcker Sport | 2209,536 km | ||
| 1924 | Bentley 3 Litre Sport | 2077,340 km | ||
| 1925 | Lorraine-Dietrich B3-6 | 2233,982 km | ||
| 1926 | Lorraine-Dietrich B3-6 | 2552,414 km | ||
| 1927 | Bentley 3 Litre Super Sport | 2269,807 km | ||
| 1928 | Bentley 4 ½ Litre | 2669,272 km | ||
| 1929 | Bentley Speed Six | 2843,830 km | ||
| 1930 | Bentley Speed Six | 2930,663 km | ||
| 1931 | Alfa Romeo 8C 2300 LM | 3017,654 km | ||
| 1932 | Alfa Romeo 8C 2300 LM | 2954,038 km | ||
| 1933 | Alfa Romeo 8C 2300 MM | 3144,038 km | ||
| 1934 | Alfa Romeo 8C 2300 | 2886,938 km | ||
| 1935 | Lagonda M45R Rapide | 3006,797 km | ||
| 1936 | Abgesagt | |||
| 1937 | Bugatti Type 57G Tank | 3287,938 km | ||
| 1938 | Delahaye 135CS | 3180,940 km | ||
| 1939 | Bugatti 57C Tank | 3354,760 km | ||
| 1949 | Ferrari 166MM | 3178,299 km | ||
| 1950 | Talbot-Lago T26 GS | 3465,120 km | ||
| 1951 | Jaguar XK 120C | 3611,193 km | ||
| 1952 | Mercedes-Benz 300 SL | 3733,800 km | ||
| 1953 | Jaguar C-Type | 4088,064 km | ||
| 1954 | Ferrari 375 Plus | 4061,150 km | ||
| 1955 | Jaguar D-Type | 4135,380 km | ||
| 1956 | Jaguar D-Type | 4034,929 km | ||
| 1957 | Jaguar D-Type | 4397,108 km | ||
| 1958 | Ferrari 250TR58 | 4101,926 km | ||
| 1959 | Aston Martin DBR1/300 | 4347,900 km | ||
| 1960 | Ferrari 250TR59/60 | 4217,500 km | ||
| 1961 | Ferrari 250TRI/61 | 4476,580 km | ||
| 1962 | Ferrari 330TRI LM Spyder | 4451,255 km | ||
| 1963 | Ferrari 250P | 4561,710 km | ||
| 1964 | Ferrari 275P | 4695,310 km | ||
| 1965 | Ferrari 250LM | 4677,110 km | ||
| 1966 | Ford GT40 Mk.II | 4843,090 km | ||
| 1967 | Ford GT40 Mk.IV | 5232,900 km | ||
| 1968 | Ford GT40 Mk.I | 4452,880 km | ||
| 1969 | Ford GT40 Mk.I | 4997,880 km | ||
| 1970 | Porsche 917K | 4607,810 km | ||
| 1971 | Porsche 917K | 5335,313 km | ||
| 1972 | Matra-Simca MS670 | 4691,343 km | ||
| 1973 | Matra-Simca MS670B | 4853,945 km | ||
| 1974 | Matra-Simca MS670C | 4606,571 km | ||
| 1975 | Gulf GR8 | 4595,577 km | ||
| 1976 | Porsche 936 | 4769,923 km | ||
| 1977 | Porsche 936/77 | 4671,830 km | ||
| 1978 | Renault Alpine A442 | 5044,530 km | ||
| 1979 | Porsche 935K3 | 4173,930 km | ||
| 1980 | Rondeau M379 | 4608,020 km | ||
| 1981 | Porsche 936 | 4825,348 km | ||
| 1982 | Porsche 956 | 4899,086 km | ||
| 1983 | Porsche 956 | 5047,934 km | ||
| 1984 | Porsche 956B | 4900,276 km | ||
| 1985 | Porsche 956B | 5088,507 km | ||
| 1986 | Porsche 962C | 4972,731 km | ||
| 1987 | Porsche 962C | 4991,700 km | ||
| 1988 | Jaguar XJR-9LM | 5332,970 km | ||
| 1989 | Sauber C9 | 5265,115 km | ||
| 1990 | Jaguar XJR-12 | 4882,400 km | ||
| 1991 | Mazda 787B | 4922,810 km | ||
| 1992 | Peugeot 905 Evo 1B | 4787,200 km | ||
| 1993 | Peugeot 905 Evo 1B | 5100,000 km | ||
| 1994 | Dauer 962 LM | 4678,400 km | ||
| 1995 | McLaren F1 GTR | 4055,800 km | ||
| 1996 | TWR-Porsche WSC-95 | 4814,400 km | ||
| 1997 | TWR-Porsche WSC-95 | 4909,600 km | ||
| 1998 | Porsche 911 GT1 | 4773,184 km | ||
| 1999 | BMW V12 LMR | 4967,991 km | ||
| 2000 | Audi R8 | 5007,988 km | ||
| 2001 | Audi R8 | 4367,205 km | ||
| 2002 | Audi R8 | 5118,750 km | ||
| 2003 | Bentley Speed 8 | 5146,050 km | ||
| 2004 | Audi R8 | 5169,970 km | ||
| 2005 | Audi R8 | 5050,500 km | ||
| 2006 | Audi R10 TDI | 5197,000 km | ||
| 2007 | Audi R10 TDI | 5029,101 km | ||
| 2008 | Audi R10 TDI | 5192,650 km | ||
| 2009 | Peugeot 908 HDi FAP | 5206,280 km | ||
| 2010 | Audi R15 TDI Plus | 5410,713 km | ||
| 2011 | Audi R18 | 4838,295 km | ||
| 2012 | Audi R18 e-tron quattro | 5151,800 km | ||
| 2013 | Audi R18 e-tron quattro | 4742,892 km | ||
| 2014 | Audi R18 e-tron quattro | 5165,391 km | ||
| 2015 | Porsche 919 Hybrid | 5383,455 km |
